| # | Distintiva | Nombre | Estaciones | Líneas | Provincias | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 639 | 15 | 20 | 9 |
| 2 | LU8DY | Carlos Alberto Bufanio | 617 | 15 | 21 | 9 |
| 3 | LU6DRN | Hugo Ricardo Manene | 563 | 15 | 19 | 7 |
| 4 | LU1JHF | Pedro Matias Maria Sarli | 471 | 12 | 19 | 9 |
| 5 | LW3EK | Eduardo Jorge Krieger | 459 | 14 | 20 | |
| 6 | LW4DAF | David Antonio Iurescia | 456 | 13 | 18 | |
| 7 | LW7EDH | Eduardo Hector Rodriguez | 452 | 12 | 20 | 2 |
| 8 | LW3EGS | Angel Manolaros | 420 | 13 | 19 | 2 |
| 9 | LW3DN | Claudio Ruben Nicolai | 403 | 13 | 19 | 4 |
| 10 | LU1AS | Jorge Sierra | 396 | 12 | 16 | 6 |
| 11 | LU8EY | Mario Enrique Siste | 391 | 15 | 19 | 7 |
| 12 | LU3CM | Hector Mazzier | 385 | 14 | 19 | 7 |
| 13 | LU3FCA | Patricia Adriana Cozzolino | 372 | 11 | 17 | 7 |
| 14 | LW5DUS | Mauricio Domingo Lopez | 354 | 12 | 17 | |
| 15 | LU7ART | Roberto Luis Taphanel | 348 | 13 | 14 | 2 |
| 16 | LU9DJS | Raul Alberto Peris | 347 | 12 | 18 | |
| 17 | LU8EV | Pablo Marcelo Lopez Amaya | 347 | 11 | 18 | 6 |
| 18 | LU6DKY | Omar Cesar Hernandez | 346 | 13 | 17 | 2 |
| 19 | LW8DTO | Guillermo Osvaldo Durigon | 346 | 10 | 16 | 2 |
| 20 | LU4FTA | Felipe Stefania | 336 | 11 | 16 | 3 |
| 21 | LW3EXJ | Maria de los Angeles Herrero | 314 | 12 | 15 | |
| 22 | LU6DDC | Alfredo Juan Volk | 308 | 12 | 15 | |
| 23 | LU7ADC | Oscar Eugenio Perez | 306 | 9 | 13 | 3 |
| 24 | LU3EZH | Lucia Bernardina Sajara | 303 | 12 | 15 | |
| 25 | LU3EAR | Roberto Malatesta | 298 | 12 | 18 | |
| 26 | LU3AJL | Jose Luis Graiño | 292 | 10 | 14 | 1 |
| 27 | LU3DVL | Andres Maximo Cipriano | 289 | 11 | 13 | 2 |
| 28 | LU9ASV | Edgardo Adrian Riera | 278 | 9 | 12 | |
| 29 | LU8EHV | Mauricio Alberto Capel | 268 | 12 | 18 | |
| 30 | LU5DGG | Guillermo Nelson Bidone | 268 | 11 | 17 | |
| 31 | LW1DA | Horacio Alfredo Mendoza | 263 | 13 | 15 | 3 |
| 32 | LU3AOI | Edgardo Horacio Loggia | 263 | 9 | 12 | 5 |
| 33 | LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 261 | 10 | 14 | |
| 34 | LU1DFT | Hector Raul Quiñoy | 256 | 12 | 18 | |
| 35 | LW2DJM | Julián Rubén Mones | 253 | 11 | 17 | |
| 36 | LW4EIN | Daniel Alberto Velasquez Ibarra | 248 | 10 | 15 | |
| 37 | LU5LAE | Rodolfo Cristian Javier Ferreyra | 244 | 9 | 12 | 4 |
| 38 | LU1BCE | Carlos Eduardo Beviglia | 242 | 12 | 19 | |
| 39 | LU5JB | Juan Alberto Bulacio | 241 | 9 | 13 | 2 |
| 40 | LU6DCT | Claudio Dario Torcigliani | 240 | 9 | 14 | |
| 41 | LW4EAN | Alberto Oscar Miranda | 232 | 11 | 13 | |
| 42 | LW7ENO | Aldo Alberto Lopez | 229 | 10 | 14 | 4 |
| 43 | LU2EFI | Fernando Javier Sclavo | 229 | 10 | 13 | 4 |
| 44 | LU9AOS | Miguel Angel Fernandez | 223 | 13 | 15 | |
| 45 | LU3QDF | Diego Marcial Funes | 216 | 12 | 16 | |
| 46 | LU2HW | Carlos Daniel Bidondo | 216 | 10 | 14 | |
| 47 | LU1JAR | Ernesto Gabriel Gorelik | 215 | 10 | 16 | |
| 48 | LU7HOS | Gabriel Fernando Alegre | 211 | 9 | 15 | 3 |
| 49 | LU4DOA | Oscar Alberto Dobos | 210 | 9 | 11 | |
| 50 | LU5DQ | Cristian Gabriel Gilardi | 207 | 10 | 15 | 2 |
| 51 | LU4AGC | Juan Carlos Luciani | 206 | 9 | 11 | |
| 52 | LU5DJE | Jose Luis Paz | 201 | 9 | 14 | |
| 53 | LU3DBZ | Gustavo Anibal Corda | 199 | 9 | 12 | |
| 54 | LU1DZQ | Jorge Formoso | 195 | 11 | 14 | |
| 55 | LU7EAT | Fernando Santiago Kler | 192 | 8 | 12 | 1 |
| 56 | LW9DVW | Antonio Moya | 187 | 7 | 9 | 1 |
| 57 | LU2FEP | Gerardo Walter Regis | 186 | 9 | 13 | |
| 58 | LU6EJJ | Jose Luis Carbonelli | 186 | 9 | 12 | 3 |
| 59 | LU7FAD | Hugo Victor Missio | 185 | 11 | 15 | |
| 60 | LU9AEK | Miguel Kieskiewicz | 185 | 8 | 11 | 3 |
| 61 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 184 | 10 | 16 | |
| 62 | LU2DJI | Nestor Rogelio Falco | 183 | 9 | 13 | |
| 63 | LU6EJN | Javier Novelli | 182 | 8 | 9 | |
| 64 | LU9QHA | Alfredo Horacio Mei | 179 | 11 | 13 | 1 |
| 65 | LU3JVR | Nestor Raul Valdez | 179 | 8 | 11 | 1 |
| 66 | LU4BBI | Gustavo Eduardo Blanco | 176 | 9 | 11 | |
| 67 | LU2FYK | Alberto Santesteban | 174 | 10 | 16 | 2 |
| 68 | LU9IBO | Jorge Oscar Alvez | 171 | 7 | 10 | 3 |
| 69 | LU9EI | Ignacio Alberto Mastrangelo | 170 | 11 | 17 | |
| 70 | LU3FGG | Gabriel Galina | 170 | 7 | 12 | 2 |
| 71 | LW6DLS | José Hilario De Sa | 169 | 11 | 15 | 1 |
| 72 | LU4EEC | Salvador Sanzone | 168 | 10 | 11 | |
| 73 | LU2EH | Daniel Luis Schmidt | 168 | 8 | 12 | 3 |
| 74 | LU8AE | Elias Ernesto Syriani | 166 | 8 | 9 | 3 |
| 75 | LU3DS | Miguel Dario Mac Namara | 165 | 10 | 12 | |
| 76 | LU3DVC | Claudio Alejandro Velazquez | 164 | 10 | 13 | |
| 77 | LU4ETC | Carlos Humberto Cosmi | 162 | 12 | 16 | 3 |
| 78 | LU7DS | Roberto Enrique Otero | 161 | 10 | 13 | 3 |
| 79 | LU7FW | Jorge Alberto Bergonzi | 161 | 9 | 11 | |
| 80 | LW3DG | Eduardo Gomez | 156 | 10 | 18 | |
| 81 | LU7FSD | Horacio Osvaldo Gentile | 156 | 8 | 12 | |
| 82 | CX3SS | Gerardo Gustavo Garcia Piriz | 156 | 8 | 10 | |
| 83 | LW4DHB | Hernando Ricardo Baumann | 155 | 10 | 13 | |
| 84 | LU7FAS | Jorge Luis Bertolotto | 152 | 10 | 14 | 1 |
| 85 | LU1DE | Pedro Alberto Sanchez | 150 | 10 | 13 | 2 |
| 86 | LU7FUF | Leonardo Humberto Gonzalez | 149 | 7 | 8 | |
| 87 | LU9DKU | Esther Elisa Tieftrunk | 148 | 9 | 12 | |
| 88 | LU8ARI | Juan Ignacio Recabeitia | 147 | 10 | 14 | |
| 89 | LU3FNG | Nahuel Lucas Gomez | 146 | 7 | 10 | |
| 90 | LU1QR | Ricardo Anibal Diez | 145 | 9 | 14 | 1 |
| 91 | LU2EHB | Eduardo Hugo Bergonzi | 144 | 8 | 11 | |
| 92 | LU6DAJ | Alfredo Jose Domingues | 142 | 7 | 9 | |
| 93 | LU9JDZ | Roberto Lionel Zampatti | 140 | 8 | 11 | |
| 94 | LU1JFN | Mauricio Ruben Benitez | 140 | 7 | 9 | |
| 95 | LU1EJK | Walter Marcelo Rivadeneira | 139 | 8 | 11 | |
| 96 | LU2EVM | Eliseo Victor Moreno | 139 | 8 | 10 | |
| 97 | LU5JIB | Ignacio Nicolas Beber | 138 | 11 | 12 | |
| 98 | LU1JET | Jorge Alcides Russo | 138 | 7 | 10 | |
| 99 | LU1DUA | Nestor Vesce | 137 | 8 | 13 | |
| 100 | LU1HID | Hugo Daniel Calvo | 136 | 9 | 13 | |
| 101 | LU5CQC | Christian Croci | 135 | 9 | 10 | |
| 102 | LU3EU | Daniel Mario Di Leo | 135 | 8 | 11 | 1 |
| 103 | LU9ERA | Alfredo Rebora | 133 | 11 | 17 | 1 |
| 104 | LW3EMP | Miguel Jose Maria Planig | 133 | 11 | 15 | |
| 105 | LU3DK | Claudio Hector Luna | 133 | 10 | 15 | |
| 106 | LU1JM | Daniel Angel Sausto | 133 | 8 | 11 | |
| 107 | LW7DJW | Victor Hugo Dolcera | 133 | 7 | 10 | |
| 108 | LU2BB | Beatriz Darnelly Baquiro Velez | 132 | 9 | 13 | |
| 109 | LU4DGC | Gustavo Carlos German Gernhardt | 132 | 9 | 13 | |
| 110 | LW6DJ | Jorge Enrique Ramirez | 129 | 11 | 13 | 1 |
| 111 | LU9DMG | Martin Luis Helio Garcia | 129 | 8 | 11 | |
| 112 | LU7EV | Luis Antonio Molina | 128 | 11 | 15 | |
| 113 | LU2BN | Alberto Gabriel Muner | 128 | 8 | 13 | |
| 114 | LU6AHN | Claudio Daniel Di Menna | 128 | 7 | 12 | 2 |
| 115 | LU6DMB | Ana María Norma Bustamante | 127 | 10 | 13 | |
| 116 | LU4DTD | Oscar Horacio Lencioni | 127 | 8 | 9 | |
| 117 | LU5DWS | Gerardo Hipolito Reyes | 125 | 7 | 9 | |
| 118 | CE3BBC | Hugo Homero Fernando Lopez Carmona | 124 | 10 | 13 | 2 |
| 119 | LU2AJW | Luis Alberto Chelle | 123 | 10 | 14 | 1 |
| 120 | LU7DW | Claudio Gabriel Fernandez | 123 | 8 | 12 | |
| 121 | LU9DPI | Pedro Jose Oviedo | 117 | 11 | 14 | 1 |
| 122 | CX5ACG | Gabriela Carrato Martell | 116 | 8 | 11 | |
| 123 | LU4ERS | Rosa Haydee Sparacino | 115 | 11 | 13 | 1 |
| 124 | LU6EQV | Horacio Fernando Martinez Alasia | 114 | 8 | 11 | |
| 125 | LU5BDS | Dario Leonel De Los Santos | 113 | 9 | 16 | 1 |
| 126 | LU5JHA | Hugo Alberto Belli | 113 | 7 | 10 | |
| 127 | LW1DIJ | Ernesto Severino Fernandez | 112 | 8 | 8 | |
| 128 | LU7AXV | Alberto Emilio Agostini | 111 | 7 | 11 | |
| 129 | LU8BJS | Jose Bernardo Sukman | 110 | 9 | 13 | |
| 130 | LW5EIZ | Oscar Rubén Gonzalez | 110 | 9 | 10 | |
| 131 | LU4FFT | Marcelo Ruben Tognetti | 108 | 10 | 14 | |
| 132 | LU6EIL | Tristan Roberto Schang | 108 | 10 | 11 | |
| 133 | LU8LCI | Vicente Eugenio Vercher Arizaga | 107 | 9 | 14 | 1 |
| 134 | LU1FBV | Luis Alberto Brondello | 107 | 8 | 10 | |
| 135 | LU7DNM | Nicolas Matias DI Rosa | 106 | 12 | 16 | |
| 136 | LU5EVK | Oscar Humberto Cairo | 105 | 9 | 13 | |
| 137 | LU5MLN | Nestor Leonardo Napoletano | 104 | 10 | 12 | |
| 138 | CX4FI | Oscar Eugenio Perez | 103 | 12 | 14 | 1 |
| 139 | LU7DEV | Ezequiel Jorge Vertz | 103 | 7 | 6 | |
| 140 | LU2HDT | Lucas Matías Quiñones | 102 | 7 | 13 | |
| 141 | LU1DFQ | Guillermo Alberto Ayerza | 102 | 7 | 8 | |
| 142 | LU9DFN | Horacio Cipollina | 101 | 9 | 13 | |
| 143 | CX7TO | Carlos Ferrer Solana Rodriguez | 101 | 9 | 12 | |
| 144 | LU9FAM | Miguel Angel Baravalle | 101 | 9 | 11 | 1 |
| 145 | LU1DMK | Lucio Ramon Balmaceda | 101 | 9 | 10 | |
| 146 | LU5AQV | Francisco Jesus Aliaga | 101 | 8 | 10 | |
| 147 | LW9EMV | Francisco Alberto Ricagno | 100 | 12 | 11 | |
| 148 | LU5HA | Marcos Sergio Miretti | 100 | 10 | 14 | |
| 149 | LU3DXI | Daniel Horacio Boese | 100 | 10 | 12 | 1 |
| 150 | LU2DNP | Carlos Luis Bonvecchiato | 100 | 10 | 10 | |
| 151 | LU1LT | Miguel Angel Tello | 100 | 8 | 12 | |
| 152 | LU2DAJ | Julio Cesar Agneti | 99 | 11 | 15 | |
| 153 | LU5ANL | Javier Miguel Ignacio Alisa Galdos | 99 | 9 | 11 | |
| 154 | LU6EGD | Guillermo Emilio Devincenti | 99 | 8 | 8 | |
| 155 | LW4EJA | Raul Luis Kobiak | 99 | 7 | 10 | 1 |
| 156 | LU3FCI | Juan Carlos Ternavasio | 98 | 11 | 15 | |
| 157 | LU8ADX | Diego Salom | 98 | 11 | 15 | 1 |
| 158 | LU7HBL | Roberto Rene Lucich | 98 | 11 | 13 | |
| 159 | LU6ECB | Victor Dionisio Sanchez | 98 | 8 | 9 | |
| 160 | LU1JPR | Jose Pedro Ruggiero Capo | 97 | 6 | 8 | |
| 161 | LU5FCL | Angel Claudio Sanchez | 96 | 8 | 10 | |
| 162 | LU7EOF | Diego Amadeo Tavares | 96 | 7 | 6 | |
| 163 | CX6ER | Wilfredo Rivero Cuello | 96 | 6 | 10 | |
| 164 | LU8FF | Elvio Roberto Varela | 95 | 9 | 14 | |
| 165 | LU6EFJ | Fernando Andres Jensen | 95 | 9 | 11 | |
| 166 | LU2PBJ | Juan Elias Bacil | 95 | 8 | 13 | |
| 167 | LU5EDM | Norma Mabel Garcia | 94 | 9 | 12 | 1 |
| 168 | LW2HAH | Marcelo Jose Repetto | 94 | 9 | 12 | |
| 169 | LU5AG | Raul Ubaldo Bon Foster | 94 | 9 | 11 | |
| 170 | LU1DAS | Sara Viviana Aranguren | 94 | 8 | 12 | |
| 171 | LU9ECO | Elia Alberto Omar | 94 | 7 | 7 | |
| 172 | LU8EMI | Angel Adrian Bello | 93 | 7 | 12 | |
| 173 | LU6FYJ | Gustavo Pablo Montanaro | 93 | 7 | 10 | |
| 174 | LU1ECK | Jorge Antonio Garrido | 93 | 7 | 7 | |
| 175 | LU8DLP | Leonardo Horacio Paoli | 92 | 10 | 15 | 1 |
| 176 | LU3HTY | Cristobal Mariano Di Bartolo | 92 | 8 | 9 | |
| 177 | LW7DAJ | Adalberto Heredia | 92 | 8 | 8 | |
| 178 | LU2JE | Juan Esteban Ledesma | 92 | 6 | 9 | |
| 179 | LU3ARE | Juan Francisco Arellano | 91 | 11 | 14 | |
| 180 | LU1JAN | Rodolfo Wiegand | 91 | 8 | 11 | |
| 181 | LU5AB | Hector Fabian Gomez | 90 | 11 | 16 | |
| 182 | LU2DIG | Fernando Gabriel Borda | 89 | 9 | 10 | |
| 183 | LW4DA | Alejandro Deligiannis | 89 | 8 | 13 | |
| 184 | LU9BRC | Cristina Maria Ragay | 88 | 9 | 12 | |
| 185 | LU4ETD | Raul Alberto Gonzalez | 88 | 8 | 8 | |
| 186 | LU1DPW | Oscar Alberto Porchetta | 88 | 7 | 8 | |
| 187 | LU2DPW | Juan Carlos Amado | 87 | 10 | 11 | |
| 188 | LU1HK | Daniel Fabián Gigena | 87 | 8 | 10 | 1 |
| 189 | LU1JDE | Matias Agustin Lopez Rubini | 87 | 7 | 7 | |
| 190 | LW9EUE | Carmelo Pedro Filice | 86 | 9 | 6 | |
| 191 | LU5DKM | Marcelo Pergolini | 86 | 8 | 11 | |
| 192 | LU1FAX | Javier Alejandro Bosch | 85 | 10 | 12 | |
| 193 | LU6DOT | Daniel Oscar Turco | 84 | 9 | 9 | |
| 194 | LU2DLL | Alejandro Augusto Lodeiro | 84 | 8 | 9 | |
| 195 | LU2ETR | Heberto Bolan | 84 | 8 | 9 | |
| 196 | LU2DJB | Jorge Carlos Borello | 84 | 8 | 7 | |
| 197 | LU3YAD | Hugo Alonso | 83 | 12 | 15 | |
| 198 | LU1MNV | Victor Raul Sosa | 83 | 10 | 14 | |
| 199 | LU2ETT | Jose Luis Rodriguez | 83 | 9 | 10 | |
| 200 | LU4BAN | Nicolas Ariel Benitez | 82 | 10 | 10 | 1 |
| 201 | LU5DMG | Manuel Alberto Garcia | 82 | 8 | 10 | |
| 202 | LU4WCD | Jose Delicio Castillo | 81 | 11 | 13 | |
| 203 | LU1DKD | Carlos Alberto Juarez | 81 | 9 | 11 | 1 |
| 204 | LU4DBT | Williams Christian Marchant | 81 | 7 | 10 | |
| 205 | LU7CC | Claudio Augusto Sylwan | 81 | 7 | 10 | |
| 206 | LW8DXR | Norberto Walter Battistessa | 80 | 11 | 12 | |
| 207 | LU9DO | Juan Carlos Parra | 80 | 8 | 12 | |
| 208 | LU4EYG | Oscar Luis Espinosa | 80 | 7 | 7 | |
| 209 | LU7EJM | Jose Maria Moyano | 79 | 10 | 11 | |
| 210 | LU5DUN | Teodoro Carlos Woodward | 79 | 8 | 9 | |
| 211 | LU5ILA | Leticia Raquel Alonso | 79 | 7 | 12 | |
| 212 | LU9FPO | Roberto Carlos Balette | 78 | 9 | 13 | |
| 213 | LW2DMY | Manuel Alves Da Costa Coutinho | 78 | 9 | 12 | |
| 214 | LW1EVO | Oscar Domingo Carabajal Molina | 78 | 8 | 7 | |
| 215 | LU5JCL | Luciano Chaulet | 78 | 7 | 10 | |
| 216 | LU9EKQ | Sergio Silva | 78 | 7 | 8 | |
| 217 | LW4ERH | Roberto Anibal Torres | 78 | 7 | 8 | |
| 218 | LU2EK | Mario Francisco Ferrandez | 77 | 8 | 10 | |
| 219 | LW5EE | Jorge Alberto Alvarez | 77 | 8 | 8 | |
| 220 | LU2AOZ | Walter Oscar Gibert | 77 | 7 | 12 | |
| 221 | LW5DLY | Jorge Ruben Katsicaris | 77 | 7 | 9 | |
| 222 | LU5YBJ | Claudio Gustavo Marti | 76 | 11 | 11 | |
| 223 | LU1ARG | Fernando Amaury Gomez Rojas | 76 | 9 | 12 | |
| 224 | LU9AED | Enrique Daniel Iglesias | 76 | 8 | 8 | 1 |
| 225 | LU4DXP | Angel Alberto Zaccagnino | 76 | 8 | 7 | |
| 226 | LU7DGE | Ricardo Cesar Lavecchia | 76 | 7 | 8 | |
| 227 | LU1VFP | Edgardo Joaquin Fernandez | 75 | 10 | 12 | |
| 228 | LU3DJI | Juan Ignacio De Los Heros | 75 | 9 | 13 | |
| 229 | LU1MHC | Horacio Clemente Bollati | 74 | 12 | 12 | |
| 230 | LU2AAS | Axel Andres Schencman | 74 | 9 | 14 | 1 |
| 231 | LW5DR | Jorge Luis Bertole | 74 | 9 | 13 | 1 |
| 232 | LU8CAR | Carlos Alberto Rosato | 74 | 9 | 10 | |
| 233 | LU3HPW | Dario Roberto Gribaudo | 73 | 9 | 15 | |
| 234 | LU5CAS | Carlos Alberto Saquetti | 73 | 9 | 15 | |
| 235 | LU6HBB | Carlos Alberto Ontiveros | 73 | 7 | 13 | |
| 236 | LU2CDE | Diego Ezequiel Chiapa | 73 | 7 | 10 | 1 |
| 237 | LU6FMR | Martín Rodrigo Buchaillot | 73 | 7 | 8 | 1 |
| 238 | LW1DG | Daniel Eduardo Grezzi | 72 | 11 | 10 | |
| 239 | LU7DD | Gabriel Eduardo Donadia | 72 | 9 | 14 | 1 |
| 240 | LU6HMT | Eduardo Gabriel Dilena | 72 | 9 | 12 | 1 |
| 241 | AZ3E | Sin nombre registrado en el sistema | 72 | 7 | 8 | |
| 242 | LW4DNR | Roberto Nestor Rosa | 72 | 6 | 8 | 1 |
| 243 | LU2DSQ | Juan Jose Zavala | 71 | 8 | 10 | |
| 244 | LU6ECO | Oscar Alfredo Clatt | 71 | 7 | 11 | |
| 245 | LU1IAS | Santiago Ramon Martinez | 71 | 6 | 8 | 1 |
| 246 | LU9GRE | Hugo Daniel Jara | 70 | 9 | 12 | |
| 247 | LU6FHO | Diego Hector Saavedra | 70 | 9 | 11 | |
| 248 | LW5EO | Roberto Javier Nielsen Hoegh | 70 | 9 | 11 | |
| 249 | LU1APS | Pablo Severi | 70 | 8 | 9 | |
| 250 | LW6DNF | Pablo Martin Daix | 70 | 7 | 9 | 1 |
| 251 | LU2AMK | Roberto Felix Riccardi | 70 | 7 | 7 | |
| 252 | LU8JCI | Aurelio Wendler | 69 | 9 | 8 | |
| 253 | LW1ECO | Walter Ariel Pautasio | 69 | 8 | 12 | 1 |
| 254 | CX3AAR | Hector Gustavo Cuba Velazco | 69 | 7 | 8 | |
| 255 | LW8DLF | Claudio Alberto Mariani | 69 | 7 | 7 | |
| 256 | LU5DMP | Luis Alberto Mastromonaco Passuello | 68 | 10 | 10 | 1 |
| 257 | LU2JLS | Guillermo Enrique Campoy | 68 | 8 | 11 | |
| 258 | LU6JMS | Marcelo Berisso | 68 | 7 | 9 | |
| 259 | LU6DTJ | Juan Ramon Tauliczek | 67 | 10 | 14 | |
| 260 | LU1FEP | Omar Fernando Juan Cantarutti | 67 | 7 | 11 | |
| 261 | LU1EXR | Maria Graciela Greco | 66 | 9 | 12 | |
| 262 | LW9END | Raul Eduardo Woll | 66 | 9 | 10 | |
| 263 | LU9ELB | Luis Alberto Bellinzona | 66 | 7 | 9 | |
| 264 | LU1FCM | Sergio Alejandro Maggi | 66 | 7 | 8 | |
| 265 | LU4AWA | Roberto Oscar Barra | 66 | 7 | 8 | |
| 266 | LU3AAL | Arnaldo Leonel Slaen | 65 | 10 | 11 | |
| 267 | LU7EXX | Alejandro Omar Jaime | 65 | 9 | 13 | |
| 268 | LU6LB | Francisco Santiago Simon | 65 | 9 | 10 | |
| 269 | LU2FBW | Victorio Juan Zanier | 65 | 8 | 8 | |
| 270 | LU8DIW | Roberto Carlos Martinez | 65 | 7 | 8 | |
| 271 | LU1DPU | Jose Luis Poma | 65 | 6 | 7 | |
| 272 | LU2HOD | Amelio Eduardo Zanini | 64 | 9 | 7 | |
| 273 | LU5DIW | Ignacio Nicolas Wasinger | 64 | 8 | 9 | 1 |
| 274 | LW5EMP | Marcelo Pablo Sainz | 64 | 8 | 8 | |
| 275 | LU1WKP | Miguel Angel Zubeldia | 63 | 12 | 15 | |
| 276 | LU4FW | Diego Martin Sala | 63 | 10 | 14 | 1 |
| 277 | LU8FRB | Ruben Omar Bustos | 63 | 9 | 11 | |
| 278 | LU1FMS | Mauro Sebastián Panfili | 63 | 8 | 10 | |
| 279 | LU4ETN | Carlos Soulier | 63 | 8 | 8 | |
| 280 | LU8EEY | Sergio Daniel Alvarez | 63 | 8 | 7 | |
| 281 | LW3DCC | Javier Enrique Piccirilli | 63 | 7 | 8 | |
| 282 | LU2DFK | José Antonio Toribio | 63 | 6 | 5 | |
| 283 | LW2DVM | Claudio Daniel Zeppa | 62 | 9 | 12 | |
| 284 | LU3HR | Fernando Tamiozzo | 62 | 8 | 10 | |
| 285 | LW7ENH | Christian Fernando Piñeiro | 62 | 8 | 10 | |
| 286 | LU5CAB | Juan Luis Costa | 62 | 8 | 8 | |
| 287 | LU3DAM | Dario Alberto Marticorena | 62 | 7 | 9 | |
| 288 | LU5JMH | Gustavo Marcelo Herrera Borrego | 62 | 7 | 6 | |
| 289 | LU7HCS | Carlos Jose Bollo | 61 | 9 | 10 | |
| 290 | LU2EIT | Oscar Luis Corinaldesi | 61 | 9 | 9 | |
| 291 | LU1EQU | Onesimo Emiliano Gonzalez | 61 | 8 | 9 | |
| 292 | LU3EJW | Jorge Walter Masello | 61 | 8 | 9 | |
| 293 | CE3FZL | FRIAS JOFRE HECTOR SANTIAGO | 61 | 7 | 13 | |
| 294 | LU4FUE | Horacio Jose Araujo | 61 | 7 | 9 | |
| 295 | LU3JAF | Antonio Daniel Fracalossi | 61 | 6 | 6 | |
| 296 | LW1DYN | Adrian Andres Sequeira | 60 | 9 | 12 | |
| 297 | LU5YEC | Mauricio Andres Montenegro | 59 | 9 | 13 | |
| 298 | LW8EAG | Juan Andres Gregorini | 59 | 9 | 8 | |
| 299 | LW2DLY | José Luis Pais | 59 | 8 | 9 | |
| 300 | LW8DAL | Alfredo Lucas Arrieta | 59 | 8 | 8 | |
| 301 | LU1AET | Francisco Marcelo Duca | 59 | 7 | 8 | |
| 302 | LU7DFC | Gaston Gustavo Ignacio Echevarne | 59 | 6 | 9 | |
| 303 | LU7AV | Saverio Marcelo Foggia | 58 | 10 | 12 | 1 |
| 304 | LU3ENZ | Alberto Martin | 58 | 9 | 10 | |
| 305 | LW8EBX | Hugo Roberto Sanchez | 58 | 9 | 10 | |
| 306 | LW6DGR | Adrian Gonzalez | 58 | 8 | 8 | |
| 307 | LU8JDA | Daniel Alejandro Luna | 58 | 7 | 8 | |
| 308 | LW2DMM | Emiliano Marcos Escudero Zerbo | 58 | 7 | 8 | |
| 309 | CX3AAE | Nestor Hugo Da Silva Santos | 58 | 5 | 7 | |
| 310 | LU9DDJ | Juan Carlos Decoud Campos | 57 | 9 | 12 | |
| 311 | LU3DW | Carlos Alberto Carbonell | 57 | 9 | 10 | |
| 312 | CX2FT | Adriana Isabel Ayala Moreno | 57 | 8 | 9 | |
| 313 | LU2ELT | Ricardo Ruben Arrieta | 57 | 8 | 9 | |
| 314 | LU6EBA | Jorge Alberto Impaglione | 57 | 8 | 9 | |
| 315 | LU3JP | Roberto Alcides Kuttel | 57 | 7 | 10 | |
| 316 | LU7ATI | Pablo Daniel Fernandez | 57 | 6 | 7 | |
| 317 | LU4EN | Claudio Daniel Saliwonezyk | 56 | 10 | 14 | |
| 318 | LU1EPC | Pablo Cattaneo | 56 | 10 | 7 | |
| 319 | LU6DKT | Jorge Javier Perez | 56 | 9 | 8 | |
| 320 | LU8EKC | Daniel Eduardo Cosso | 56 | 8 | 11 | |
| 321 | LU1HO | Sergio Daniel Vilchez Temporini | 56 | 8 | 8 | |
| 322 | LU1DHP | Delfin Hugo Parra | 56 | 8 | 5 | |
| 323 | CX1HK | Ramon Isidro Rosso Gonzalez | 56 | 7 | 8 | |
| 324 | LU8EJL | Juan Mauricio Palles | 56 | 7 | 8 | |
| 325 | LU2BR | Raul Alejandro Bustos | 56 | 6 | 10 | |
| 326 | LU3YK | Patricio Matus Ortega | 55 | 10 | 11 | |
| 327 | LU9DAR | Ricardo Alberti | 55 | 7 | 9 | |
| 328 | LU1EHA | Eduardo Haki Hayro | 55 | 6 | 8 | |
| 329 | LU9BAT | Gustavo Alberto Avilas | 55 | 6 | 7 | |
| 330 | LU7ER | Edgardo Enzo Ruiz | 55 | 6 | 4 | |
| 331 | LU7CD | Jose Luis Borrini | 54 | 8 | 9 | 1 |
| 332 | LU8EAS | Juan Luis Scorpiniti | 54 | 8 | 9 | |
| 333 | LU8HIC | Luis Alfredo Segata | 54 | 8 | 9 | |
| 334 | LW4HCL | Carlos Lucas Gabosi | 54 | 7 | 12 | |
| 335 | LU1JEF | Ernesto Fabian Torrigiani | 54 | 7 | 7 | |
| 336 | LU9GDN | Juan Carlos Barabas | 54 | 6 | 10 | |
| 337 | LU5EFG | Fernando Adrian Gorecki | 54 | 6 | 4 | |
| 338 | CX3ND | Francisco Peraza Mas | 53 | 10 | 7 | |
| 339 | LU5UFM | Federico Adrian Mainz | 53 | 8 | 12 | |
| 340 | LU1CQM | Adrian Eduardo Korol | 53 | 8 | 10 | 1 |
| 341 | LU5EA | Norberto Walter Battistessa | 53 | 8 | 10 | |
| 342 | LU5FHG | Hugo Gabriel Paccioretti | 53 | 7 | 10 | |
| 343 | LW5DMM | Miguel Marcelo Dib | 53 | 7 | 7 | |
| 344 | LW8EMD | Marcelo fernando Salday | 53 | 7 | 7 | |
| 345 | LU6DPP | Mario Guillermo Sacco | 53 | 6 | 6 | |
| 346 | LU7FRE | Roman Eduardo Daniel Grecco | 52 | 9 | 10 | |
| 347 | LU6DRC | Daniel Rodolfo Closi | 52 | 9 | 9 | |
| 348 | LW2EE | Santiago Alfredo Freiwald | 52 | 9 | 9 | |
| 349 | LU1EAF | Marcos Horacio Alvarez | 52 | 9 | 7 | |
