| # | Distintiva | Nombre | Estaciones | Líneas | Provincias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU3FCA | Patricia Adriana Cozzolino | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LU6DDC | Alfredo Juan Volk | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LU8EY | Mario Enrique Siste | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LW1DA | Horacio Alfredo Mendoza | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LW3EK | Eduardo Jorge Krieger | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LW4DAF | David Antonio Iurescia | 11 | 4 | 6 |
| 1 | LW4EIN | Daniel Alberto Velasquez Ibarra | 11 | 4 | 6 |
| 2 | LU1DZQ | Jorge Luis Formoso | 10 | 4 | 6 |
| 2 | LU3DVC | Claudio Alejandro Velazquez | 10 | 4 | 6 |
| 2 | LU3EZH | Lucia Bernardina Sajara | 10 | 4 | 6 |
| 2 | LU4AWA | Roberto Oscar Barra | 10 | 4 | 6 |
| 2 | LU6EFJ | Fernando Andres Jensen | 10 | 4 | 6 |
| 2 | LU9ASV | Edgardo Adrian Riera | 10 | 4 | 6 |
| 3 | LU6DMB | Ana María Norma Bustamante | 10 | 4 | 5 |
| 3 | LW7DIC | Elsa Elena Marcos | 10 | 4 | 5 |
| 3 | LW7ENO | Aldo Alberto Lopez | 10 | 4 | 5 |
| 4 | LW5EAL | Antonio Enrique Lobresco | 9 | 4 | 6 |
| 5 | LU1EJK | Walter Marcelo Rivadeneira | 9 | 4 | 5 |
| 5 | LU5DUN | Teodoro Carlos Woodward | 9 | 4 | 5 |
| 6 | LU3EAR | Roberto Malatesta | 8 | 4 | 5 |
| 6 | LU9DJS | Raul Alberto Peris | 8 | 4 | 5 |
| 6 | LW3EXJ | Maria de los Angeles Herrero | 8 | 4 | 5 |
| 7 | LU3DVL | Andres Maximo Cipriano | 8 | 4 | 4 |
| 7 | LU4FTA | Felipe Stefania | 8 | 4 | 4 |
| 7 | LW5DUS | Mauricio Domingo Lopez | 8 | 4 | 4 |
| 8 | LU2HDT | Lucas Matías Quiñones | 8 | 3 | 6 |
| 9 | LU2DJI | Nestor Rogelio Falco | 7 | 4 | 5 |
| 9 | LU3CM | Hector Mazzier | 7 | 4 | 5 |
| 9 | LW7ENH | Christian Fernando Piñeiro | 7 | 4 | 5 |
| 10 | LU2DLL | Alejandro Augusto Lodeiro | 7 | 4 | 4 |
| 11 | LU2EH | Daniel Luis Schmidt | 7 | 3 | 6 |
| 12 | LU6DCT | Claudio Dario Torcigliani | 7 | 3 | 5 |
| 12 | LU6EJN | Javier Novelli | 7 | 3 | 5 |
| 13 | LU2EFI | Fernando Javier Sclavo | 7 | 2 | 5 |
| 14 | LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 6 | 4 | 5 |
| 14 | LW4EAN | Alberto Oscar Miranda | 6 | 4 | 5 |
| 15 | LU3AJL | Jose Luis Graiño | 6 | 4 | 4 |
| 16 | LU5JB | Juan Alberto Bulacio | 6 | 3 | 5 |
| 16 | LU7ATI | Pablo Daniel Fernandez | 6 | 3 | 5 |
| 17 | LU1JAR | Ernesto Gabriel Gorelik | 6 | 3 | 4 |
| 18 | LU2DIG | Fernando Gabriel Borda | 6 | 3 | 2 |
| 19 | LU2AVJ | Jorge Alberto Valussi | 5 | 4 | 4 |
| 19 | LW7DN | Sin nombre registrado en el sistema | 5 | 4 | 4 |
| 20 | LU2EGL | Sin nombre registrado en el sistema | 5 | 4 | 3 |
| 20 | LW8DTO | Guillermo Osvaldo Durigon | 5 | 4 | 3 |
| 21 | LU2HW | Carlos Daniel Bidondo | 5 | 3 | 5 |
| 22 | LU1APS | Pablo Severi | 5 | 3 | 4 |
| 22 | LU3JVR | Nestor Raul Valdez | 5 | 3 | 4 |
| 22 | LU3QDF | Diego Marcial Funes | 5 | 3 | 4 |
| 22 | LU4FFT | Marcelo Ruben Tognetti | 5 | 3 | 4 |
| 22 | LU7ART | Roberto Luis Taphanel | 5 | 3 | 4 |
| 22 | LU9DKU | Esther Elisa Tieftrunk | 5 | 3 | 4 |
| 22 | LU9EE | Carlos Alberto Alvarez | 5 | 3 | 4 |
| 23 | LU2EVM | Eliseo Victor Moreno | 5 | 3 | 3 |
| 23 | LU2FEP | Gerardo Walter Regis | 5 | 3 | 3 |
| 23 | LU7DEV | Ezequiel Jorge Vertz | 5 | 3 | 3 |
| 24 | LW9DVW | Antonio Moya | 5 | 2 | 4 |
| 25 | LU2AMK | Roberto Felix Riccardi | 5 | 2 | 3 |
| 25 | LU7FUF | Leonardo Humberto Gonzalez | 5 | 2 | 3 |
Datos 2026/2027 a la hora: 2026-06-08 13:46:44 UTC - Tiempo de carga 0.001 segs