| # | Distintiva | Nombre | Estaciones | Líneas | Provincias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU3FCA | Patricia Adriana Cozzolino | 16 | 5 | 7 |
| 1 | LU4JEA | Adhemar Enzo Guiffrey | 16 | 5 | 7 |
| 1 | LU6DDC | Alfredo Juan Volk | 16 | 5 | 7 |
| 1 | LU7DUE | Dario Osvaldo Silvani | 16 | 5 | 7 |
| 1 | LU8EY | Mario Enrique Siste | 16 | 5 | 7 |
| 1 | LW1DA | Horacio Alfredo Mendoza | 16 | 5 | 7 |
| 1 | LW3EK | Eduardo Jorge Krieger | 16 | 5 | 7 |
| 1 | LW4EIN | Daniel Alberto Velasquez Ibarra | 16 | 5 | 7 |
| 2 | LU1DZQ | Jorge Luis Formoso | 15 | 5 | 7 |
| 2 | LU9ASV | Edgardo Adrian Riera | 15 | 5 | 7 |
| 2 | LW4DAF | David Antonio Iurescia | 15 | 5 | 7 |
| 3 | LW7DIC | Elsa Elena Marcos | 15 | 5 | 6 |
| 3 | LW7ENO | Aldo Alberto Lopez | 15 | 5 | 6 |
| 4 | LU3EZH | Lucia Bernardina Sajara | 14 | 5 | 7 |
| 5 | LU3DVC | Claudio Alejandro Velazquez | 14 | 5 | 6 |
| 5 | LU4AWA | Roberto Oscar Barra | 14 | 5 | 6 |
| 5 | LU6EFJ | Fernando Andres Jensen | 14 | 5 | 6 |
| 6 | LU6DMB | Ana María Norma Bustamante | 14 | 5 | 5 |
| 7 | LU2HDT | Lucas Matías Quiñones | 13 | 5 | 7 |
| 7 | LW5EAL | Antonio Enrique Lobresco | 13 | 5 | 7 |
| 8 | LU1EJK | Walter Marcelo Rivadeneira | 13 | 5 | 6 |
| 9 | LU4FTA | Felipe Stefania | 13 | 5 | 5 |
| 10 | LU9DJS | Raul Alberto Peris | 12 | 5 | 6 |
| 10 | LW3EXJ | Maria de los Angeles Herrero | 12 | 5 | 6 |
| 11 | LU3DVL | Andres Maximo Cipriano | 12 | 5 | 5 |
| 11 | LW5DUS | Mauricio Domingo Lopez | 12 | 5 | 5 |
| 12 | LU3EAR | Roberto Malatesta | 11 | 5 | 6 |
| 12 | LU5DUN | Teodoro Carlos Woodward | 11 | 5 | 6 |
| 13 | LU3CM | Hector Mazzier | 11 | 5 | 5 |
| 13 | LU6DCT | Claudio Dario Torcigliani | 11 | 5 | 5 |
| 14 | LU2EH | Daniel Luis Schmidt | 11 | 4 | 7 |
| 15 | LU6EJN | Javier Novelli | 11 | 4 | 6 |
| 16 | LU2EFI | Fernando Javier Sclavo | 11 | 4 | 5 |
| 17 | LU9JX | Carlos Eduardo Nuñez | 10 | 5 | 6 |
| 18 | LU2DJI | Nestor Rogelio Falco | 10 | 5 | 5 |
| 18 | LU7ART | Roberto Luis Taphanel | 10 | 5 | 5 |
| 19 | LU1JAR | Ernesto Gabriel Gorelik | 10 | 5 | 4 |
| 20 | LU7ATI | Pablo Daniel Fernandez | 9 | 5 | 6 |
| 20 | LW7ENH | Christian Fernando Piñeiro | 9 | 5 | 6 |
| 21 | LU3AOI | Edgardo Horacio Loggia | 9 | 5 | 5 |
| 21 | LW4EAN | Alberto Oscar Miranda | 9 | 5 | 5 |
| 22 | LW8DTO | Guillermo Osvaldo Durigon | 9 | 5 | 4 |
| 23 | LU5JB | Juan Alberto Bulacio | 9 | 4 | 6 |
| 24 | LU3AJL | Jose Luis Graiño | 9 | 4 | 4 |
| 25 | LU2AMK | Roberto Felix Riccardi | 9 | 3 | 5 |
| 26 | LU2HW | Carlos Daniel Bidondo | 8 | 5 | 6 |
| 27 | LU2FEP | Gerardo Walter Regis | 8 | 5 | 3 |
| 28 | LU3JVR | Nestor Raul Valdez | 8 | 4 | 5 |
| 28 | LU7FUF | Leonardo Humberto Gonzalez | 8 | 4 | 5 |
| 29 | LU2EVM | Eliseo Victor Moreno | 8 | 4 | 4 |
| 29 | LW9DVW | Antonio Moya | 8 | 4 | 4 |
| 30 | LU7DEV | Ezequiel Jorge Vertz | 8 | 4 | 3 |
| 31 | LU1DBM | Marcelo Barrot | 7 | 5 | 5 |
| 32 | LU9AEK | Miguel Kieskiewicz | 7 | 5 | 3 |
| 33 | LU1APS | Pablo Severi | 7 | 4 | 5 |
| 34 | LU1JHF | Pedro Matias Maria Sarli | 7 | 4 | 4 |
| 34 | LU2DLL | Alejandro Augusto Lodeiro | 7 | 4 | 4 |
| 35 | LU5EA | Norberto Walter Battistessa | 7 | 4 | 3 |
| 36 | LU2DIG | Fernando Gabriel Borda | 7 | 4 | 2 |
| 37 | AZ3E | Sin nombre registrado en el sistema | 7 | 3 | 4 |
| 38 | LU2AVJ | Jorge Alberto Valussi | 6 | 5 | 4 |
| 39 | CX6ER | Wilfredo Rivero Cuello | 6 | 5 | 3 |
| 39 | LU2EGL | Sin nombre registrado en el sistema | 6 | 5 | 3 |
| 40 | LU3QDF | Diego Marcial Funes | 6 | 4 | 5 |
| 40 | LU6FYJ | Gustavo Pablo Montanaro | 6 | 4 | 5 |
| 41 | LU4DMI | Maria Isabel Diaz | 6 | 4 | 4 |
| 41 | LU4FFT | Marcelo Ruben Tognetti | 6 | 4 | 4 |
| 41 | LU7DFC | Gaston Gustavo Ignacio Echevarne | 6 | 4 | 4 |
| 41 | LU7HOS | Gabriel Fernando Alegre | 6 | 4 | 4 |
| 41 | LW7DN | Sin nombre registrado en el sistema | 6 | 4 | 4 |
| 42 | LU1DUA | Nestor Vesce | 6 | 4 | 3 |
| 42 | LU4AGC | Juan Carlos Luciani | 6 | 4 | 3 |
| 42 | LU5DMI | Maximiliano Rodolfo Martinez | 6 | 4 | 3 |
| 42 | LU7ADC | Oscar Eugenio Perez | 6 | 4 | 3 |
| 42 | LU8AE | Elias Ernesto Syriani | 6 | 4 | 3 |
| 43 | LU6DAJ | Alfredo Jose Domingues | 6 | 4 | 2 |
| 44 | LU7LRP | Ricardo Pablo Sonvico | 6 | 3 | 4 |
| 44 | LU9DKU | Esther Elisa Tieftrunk | 6 | 3 | 4 |
| 44 | LU9EE | Carlos Alberto Alvarez | 6 | 3 | 4 |
| 45 | CE3BBC | Hugo Homero Fernando Lopez Carmona | 5 | 4 | 5 |
| 45 | LU6HSD | Nestor Daniel Penelas | 5 | 4 | 5 |
| 46 | LU1AMJ | Sin nombre registrado en el sistema | 5 | 4 | 4 |
| 47 | LU1EAF | Marcos Horacio Alvarez | 5 | 4 | 3 |
| 47 | LU1HO | Sergio Daniel Vilchez Temporini | 5 | 4 | 3 |
| 47 | LU1JFN | Mauricio Ruben Benitez | 5 | 4 | 3 |
| 47 | LU3JAR | Sin nombre registrado en el sistema | 5 | 4 | 3 |
| 47 | LU5CQC | Christian Croci | 5 | 4 | 3 |
| 47 | LU8HJO | Javier Ignacio Ontivero | 5 | 4 | 3 |
| 47 | LW5ETD | Juan Ignacio Paz | 5 | 4 | 3 |
| 48 | LU9DMG | Martin Luis Helio Garcia | 5 | 4 | 2 |
| 49 | LU9IBO | Jorge Oscar Alvez | 5 | 3 | 5 |
| 50 | LU3JP | Roberto Alcides Kuttel | 5 | 3 | 4 |
| 50 | LU4BLO | Pablo Ezequiel Subotovsky | 5 | 3 | 4 |
| 50 | LU5DGG | Guillermo Nelson Bidone | 5 | 3 | 4 |
| 50 | LU6EZR | Sin nombre registrado en el sistema | 5 | 3 | 4 |
| 50 | LU7EAT | Fernando Santiago Kler | 5 | 3 | 4 |
| 51 | LW2DJM | Julián Rubén Mones | 5 | 3 | 3 |
| 52 | LW5DRM | Roberto Ramirez | 5 | 2 | 4 |
Datos 2026/2027 a la hora: 2026-09-07 14:55:07 UTC - Tiempo de carga 0.001 segs